CS2 pro headset
Headsets CS2 pro players use, ranked by how many pros use each model, with every player's name.
Most used headset by prosRazer BlackShark V3 Pro
Used by 165 of 950 pros · 17.4% (all colours)
See price950Players tracked
78Different models
| # | Headset | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosRazer BlackShark V3 Pro4 colours and editions | 165pros | 17.4% | ADDICT, ag1l, aiM, AJTT, Alisson, amster and 159 more | See price | |
| 2 | HyperX Cloud II2 colours and editions | 160pros | 16.8% | ableJ, aragornN, aristo, arki, asap, atarax1a and 154 more | See price | |
| 3 | Logitech G PRO X 2 Headset3 colours and editions | 105pros | 11.1% | 2high, afro, Aunkere, b1t, bekker, boltz and 99 more | See price | |
| 4 | Razer BlackShark V2 Pro2 colours and editions | 70pros | 7.4% | Aaron, AcilioN, Airax, aizy, aNdu, b0denmaster and 64 more | See price | |
| 5 | Logitech G Pro X Headset | 68pros | 7.2% | 7nation, Aerial, aliStair, allu, Altekz, AMANEK and 62 more | See price | |
| 6 | HyperX Cloud III3 colours and editions | 50pros | 5.3% | 0SAMAS, AZUWU, baz, BELCHONOKK, bL4SEZ, buster and 44 more | See price | |
| 7 | HyperX Cloud III Wireless2 colours and editions | 41pros | 4.3% | adamb, AdrieN, AW, Cher1on, dav1g, edv and 35 more | See price | |
| 8 | HyperX Cloud II Wireless | 31pros | 3.3% | ArroW, b1elany, BK1, bsd, Burmylov, cptkurtka023 and 25 more | See price | |
| 9 | ASUS ROG Delta II2 colours and editions | 20pros | 2.1% | acoR, apEX, bobeksde, Cabbi, dex, Flayy and 14 more | See price | |
| 10 | Razer BlackShark V2 | 20pros | 2.1% | Brehze, Brollan, devils274, dexter, es3tag, F1KU and 14 more | See price | |
| 11 | Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset4 colours and editions | 17pros | 1.8% | 910, Aleksib, blameF, bLitz, cobrazera, faveN and 11 more | See price | |
| 12 | HyperX Cloud Alpha | 15pros | 1.6% | adeX, Almazer, bizinha, crush, CSO, krazy and 9 more | See price | |
| 13 | AceZone A-Spire Wireless | 13pros | 1.4% | dupreeh, Graviti, Griller, k0nfig, k1to, Maka and 7 more | See price | |
| 14 | Logitech G Pro X Wireless Headset | 13pros | 1.4% | alex, alex666, GuardiaN, happ, hyped, makazze and 7 more | See price | |
| 15 | HyperX Cloud Alpha S2 colours and editions | 10pros | 1.1% | 1mpala, Annihilation, Cjoffo, fakerealityy, h4rn, KENSI and 4 more | See price | |
| 16 | Sennheiser GAME ZERO | 10pros | 1.1% | captainMo, iDISBALANCE, Laski, MODDII, motm, Radifaction and 4 more | See price | |
| 17 | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless2 colours and editions | 10pros | 1.1% | abr, arT, broky, friberg, karrigan, Mol011 and 4 more | See price | |
| 18 | Sennheiser GSP 600 | 9pros | 0.9% | balblna, blocker, cajunb, Dimaoneshot, El1an, isak and 3 more | See price | |
| 19 | HyperX Cloud II Gun Metal | 6pros | 0.6% | aVN, Banjo, D0cC, FL1T, rigoN, z4KR | See price | |
| 20 | SONY INZONE H9 II2 colours and editions | 6pros | 0.6% | fEAR, JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh, xKacpersky | See price | |
| 21 | SteelSeries Arctis Pro2 colours and editions | 6pros | 0.6% | BOROS, Kjaerbye, Maluk3, mirbit, MSL, NEO | See price | |
| 22 | beyerdynamic MMX 300 PRO | 5pros | 0.5% | 3gl, ChildKing, L1haNg, SUMMER, Trash | See price | |
| 23 | HyperX Cloud Flight | 5pros | 0.5% | Attacker, Edward, Freeman, somebody, Zeus | See price | |
| 24 | HyperX Cloud II Core | 5pros | 0.5% | Magisk, MartinezSa, NucleonZ, Sdaim, susp | See price | |
| 25 | JBL Quantum 400 | 5pros | 0.5% | biguzera, hardzao, piriajr, snow, vsm | See price | |
| 26 | beyerdynamic DT 770 Pro | 4pros | 0.4% | AdreN, daps, poka, v1NCHENSO7 | See price | |
| 27 | HyperX Cloud Alpha Wireless | 4pros | 0.4% | NickyB, nilo, nota, TMKj | See price | |
| 28 | SteelSeries Arctis Nova Pro | 4pros | 0.4% | fl0m, innocent, oxygeN, Sonic | See price | |
| 29 | Fallen Gear Morcego Pro Wireless2 colours and editions | 3pros | 0.3% | chelo, FalleN, skullz | See price | |
| 30 | HyperX Cloud Revolver S | 3pros | 0.3% | ramz1k, XigN, xns | See price | |
| 31 | Logitech G Pro Headset | 3pros | 0.3% | Maze, Skrimo, swiz | See price | |
| 32 | Logitech G733 | 3pros | 0.3% | Markeloff, Rip, s-chilla | See price | |
| 33 | Razer BlackShark V2 HyperSpeed2 colours and editions | 3pros | 0.3% | b0RUP, cej0t, TaZ | See price | |
| 34 | SteelSeries Arctis Nova Elite Sage | 3pros | 0.3% | frozen, jcobbb, Twistzz | See price | |
| 35 | beyerdynamic DT 1990 PRO | 2pros | 0.2% | oSee, ren | See price | |
| 36 | Corsair HS80 MAX | 2pros | 0.2% | prosus, ScrunK | See price | |
| 37 | Corsair Void Pro2 colours and editions | 2pros | 0.2% | Nifty, syncD | See price | |
| 38 | EPOS H6PRO2 colours and editions | 2pros | 0.2% | lollipop21k, yvro | See price | |
| 39 | Fallen Gear Morcego Preto | 2pros | 0.2% | fnx, wastzera | See price | |
| 40 | HyperX Cloud III S Wireless2 colours and editions | 2pros | 0.2% | alpha, onic | See price | |
| 41 | HyperX Cloud Stinger II | 2pros | 0.2% | dgt, lattykk | See price | |
| 42 | JBL Quantum One | 2pros | 0.2% | Sapec, SHiNE | See price | |
| 43 | Logitech G735 | 2pros | 0.2% | lauNX, skywhywalker | See price | |
| 44 | Razer BlackShark V3 Pro NiKo | 2pros | 0.2% | kennyS, NiKo | See price | |
| 45 | Xtrfy H1 | 2pros | 0.2% | bubble, Sico | See price | |
| 46 | ASUS ROG Pelta | 1pros | 0.1% | ZywOo | See price | |
| 47 | Audio-Technica ATH-M50xSTS | 1pros | 0.1% | ArtFr0st | See price | |
| 48 | Beyerdynamic MMX 200 Wireless | 1pros | 0.1% | ANa | See price | |
| 49 | beyerdynamic MMX 300 | 1pros | 0.1% | stfN | See price | |
| 50 | Corsair HS50 | 1pros | 0.1% | RpK | See price | |
| 51 | Corsair HS60 PRO | 1pros | 0.1% | lcf | See price | |
| 52 | Corsair HS80 | 1pros | 0.1% | gade | See price | |
| 53 | Corsair Virtuoso | 1pros | 0.1% | Znorux | See price | |
| 54 | Corsair Virtuoso Pro | 1pros | 0.1% | shox | See price | |
| 55 | Corsair Void RGB Elite | 1pros | 0.1% | denis | See price | |
| 56 | EPOS GSP 500 | 1pros | 0.1% | prt | See price | |
| 57 | Fallen Gear Morcego | 1pros | 0.1% | felps | See price | |
| 58 | Fnatic REACT | 1pros | 0.1% | flusha | See price | |
| 59 | Fnatic REACT+ | 1pros | 0.1% | kst | See price | |
| 60 | Fox Gaming FH400 | 1pros | 0.1% | fox | See price | |
| 61 | Fractal Design Scape | 1pros | 0.1% | beastik | See price | |
| 62 | HyperX Cloud Flight S | 1pros | 0.1% | HEAP | See price | |
| 63 | HyperX Cloud I | 1pros | 0.1% | EMSTAR | See price | |
| 64 | HyperX Cloud Stinger Core | 1pros | 0.1% | alkarenn | See price | |
| 65 | JBL Quantum 350 | 1pros | 0.1% | Reqqen | See price | |
| 66 | Logitech G Astro A50 X | 1pros | 0.1% | sdy | See price | |
| 67 | Logitech G Pro X Headset Shroud | 1pros | 0.1% | desh | See price | |
| 68 | Logitech G522 | 1pros | 0.1% | yuurih | See price | |
| 69 | Lunacy Louder | 1pros | 0.1% | tried | See price | |
| 70 | Razer Kraken Pro V2 | 1pros | 0.1% | ChrisJ | See price | |
| 71 | Razer Kraken V3 Pro | 1pros | 0.1% | sNx | See price | |
| 72 | ROG Delta S Core | 1pros | 0.1% | mediocrity | See price | |
| 73 | Sennheiser HD 660S | 1pros | 0.1% | sterling | See price | |
| 74 | Sennheiser PC 360 | 1pros | 0.1% | mouz | See price | |
| 75 | Sony INZONE H7 | 1pros | 0.1% | roeJ | See price | |
| 76 | SteelSeries Arctis 7 | 1pros | 0.1% | Pimp | See price | |
| 77 | SteelSeries Arctis 7P+ | 1pros | 0.1% | R3ZLOO | See price | |
| 78 | Xtrfy H3 | 1pros | 0.1% | f0rest | See price |
| # | Headset | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosHyperX Cloud II | 156pros | 16.4% | ableJ, aragornN, aristo, arki, asap, atarax1a and 150 more | See price | |
| 2 | Razer BlackShark V3 Pro Black | 75pros | 7.9% | ADDICT, ag1l, aiM, Alisson, amster, ANeraX and 69 more | See price | |
| 3 | Razer BlackShark V3 Pro Green | 74pros | 7.8% | AJTT, anarkez, andr1x, asran, awzek, AyeZ and 68 more | See price | |
| 4 | Logitech G Pro X Headset | 68pros | 7.2% | 7nation, Aerial, aliStair, allu, Altekz, AMANEK and 62 more | See price | |
| 5 | Logitech G PRO X 2 Headset Black | 54pros | 5.7% | bekker, Buzz, Chay, clockzi, CutzMeretz, degster and 48 more | See price | |
| 6 | Razer BlackShark V2 Pro Black | 40pros | 4.2% | aizy, b0denmaster, Blytz, BøghmagiC, byali, dea and 34 more | See price | |
| 7 | HyperX Cloud III | 35pros | 3.7% | 0SAMAS, AZUWU, baz, BELCHONOKK, bL4SEZ, buster and 29 more | See price | |
| 8 | Logitech G PRO X 2 Headset White | 34pros | 3.6% | afro, Aunkere, boltz, CeRq, coldzera, deko and 28 more | See price | |
| 9 | HyperX Cloud II Wireless | 31pros | 3.3% | ArroW, b1elany, BK1, bsd, Burmylov, cptkurtka023 and 25 more | See price | |
| 10 | Razer BlackShark V2 Pro White | 30pros | 3.2% | Aaron, AcilioN, Airax, aNdu, BluePho3nix, CacaNito and 24 more | See price | |
| 11 | HyperX Cloud III Wireless | 26pros | 2.7% | AdrieN, AW, Cher1on, edv, esenthial, flamie and 20 more | See price | |
| 12 | Razer BlackShark V2 | 20pros | 2.1% | Brehze, Brollan, devils274, dexter, es3tag, F1KU and 14 more | See price | |
| 13 | ASUS ROG Delta II Black | 19pros | 2.0% | acoR, apEX, bobeksde, Cabbi, dex, Flayy and 13 more | See price | |
| 14 | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | 17pros | 1.8% | 2high, b1t, Boye, Chr1zN, d1Ledez, fejtZ and 11 more | See price | |
| 15 | HyperX Cloud Alpha | 15pros | 1.6% | adeX, Almazer, bizinha, crush, CSO, krazy and 9 more | See price | |
| 16 | HyperX Cloud III Wireless Black | 15pros | 1.6% | adamb, dav1g, exit, FURIOUSSS, gafolo, jocab and 9 more | See price | |
| 17 | Razer BlackShark V3 Pro White | 15pros | 1.6% | choiv7, DANK1NG, darchevile, DGL, hazr, Jonji and 9 more | See price | |
| 18 | HyperX Cloud III Black | 14pros | 1.5% | donk, HooXi, INS, JT, KaiR0N-, koala and 8 more | See price | |
| 19 | AceZone A-Spire Wireless | 13pros | 1.4% | dupreeh, Graviti, Griller, k0nfig, k1to, Maka and 7 more | See price | |
| 20 | Logitech G Pro X Wireless Headset | 13pros | 1.4% | alex, alex666, GuardiaN, happ, hyped, makazze and 7 more | See price | |
| 21 | Sennheiser GAME ZERO | 10pros | 1.1% | captainMo, iDISBALANCE, Laski, MODDII, motm, Radifaction and 4 more | See price | |
| 22 | HyperX Cloud Alpha S Black | 9pros | 0.9% | 1mpala, Annihilation, Cjoffo, fakerealityy, h4rn, KENSI and 3 more | See price | |
| 23 | Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset Black | 9pros | 0.9% | 910, bLitz, cobrazera, gr1ks, Krabeni, nin9 and 3 more | See price | |
| 24 | Sennheiser GSP 600 | 9pros | 0.9% | balblna, blocker, cajunb, Dimaoneshot, El1an, isak and 3 more | See price | |
| 25 | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | 7pros | 0.7% | abr, arT, Mol011, n1ssim, olofmeister, ropz and 1 more | See price | |
| 26 | HyperX Cloud II Gun Metal | 6pros | 0.6% | aVN, Banjo, D0cC, FL1T, rigoN, z4KR | See price | |
| 27 | beyerdynamic MMX 300 PRO | 5pros | 0.5% | 3gl, ChildKing, L1haNg, SUMMER, Trash | See price | |
| 28 | HyperX Cloud Flight | 5pros | 0.5% | Attacker, Edward, Freeman, somebody, Zeus | See price | |
| 29 | HyperX Cloud II Core | 5pros | 0.5% | Magisk, MartinezSa, NucleonZ, Sdaim, susp | See price | |
| 30 | JBL Quantum 400 | 5pros | 0.5% | biguzera, hardzao, piriajr, snow, vsm | See price | |
| 31 | Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset Magenta | 5pros | 0.5% | Aleksib, blameF, Jimpphat, KSCERATO, w0nderful | See price | |
| 32 | SONY INZONE H9 II Black | 5pros | 0.5% | JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh, xKacpersky | See price | |
| 33 | SteelSeries Arctis Pro | 5pros | 0.5% | BOROS, Kjaerbye, Maluk3, mirbit, MSL | See price | |
| 34 | beyerdynamic DT 770 Pro | 4pros | 0.4% | AdreN, daps, poka, v1NCHENSO7 | See price | |
| 35 | HyperX Cloud Alpha Wireless | 4pros | 0.4% | NickyB, nilo, nota, TMKj | See price | |
| 36 | HyperX Cloud II Pink | 4pros | 0.4% | Bart4k, electronic, magixx, Qiyarah | See price | |
| 37 | SteelSeries Arctis Nova Pro | 4pros | 0.4% | fl0m, innocent, oxygeN, Sonic | See price | |
| 38 | HyperX Cloud Revolver S | 3pros | 0.3% | ramz1k, XigN, xns | See price | |
| 39 | Logitech G Pro Headset | 3pros | 0.3% | Maze, Skrimo, swiz | See price | |
| 40 | Logitech G733 Black | 3pros | 0.3% | Markeloff, Rip, s-chilla | See price | |
| 41 | SteelSeries Arctis Nova Elite Sage Gold | 3pros | 0.3% | frozen, jcobbb, Twistzz | See price | |
| 42 | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless White | 3pros | 0.3% | broky, friberg, karrigan | See price | |
| 43 | beyerdynamic DT 1990 PRO | 2pros | 0.2% | oSee, ren | See price | |
| 44 | Corsair HS80 MAX | 2pros | 0.2% | prosus, ScrunK | See price | |
| 45 | Fallen Gear Morcego Preto | 2pros | 0.2% | fnx, wastzera | See price | |
| 46 | Fallen Gear Morcego Pro Wireless White | 2pros | 0.2% | chelo, skullz | See price | |
| 47 | HyperX Cloud Stinger II | 2pros | 0.2% | dgt, lattykk | See price | |
| 48 | JBL Quantum One | 2pros | 0.2% | Sapec, SHiNE | See price | |
| 49 | Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset White | 2pros | 0.2% | faveN, JDC | See price | |
| 50 | Logitech G735 | 2pros | 0.2% | lauNX, skywhywalker | See price | |
| 51 | Razer BlackShark V2 HyperSpeed Black | 2pros | 0.2% | b0RUP, TaZ | See price | |
| 52 | Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition | 2pros | 0.2% | kennyS, NiKo | See price | |
| 53 | Xtrfy H1 | 2pros | 0.2% | bubble, Sico | See price | |
| 54 | ASUS ROG Delta II White | 1pros | 0.1% | mezii | See price | |
| 55 | ASUS ROG Pelta | 1pros | 0.1% | ZywOo | See price | |
| 56 | Audio-Technica ATH-M50xSTS | 1pros | 0.1% | ArtFr0st | See price | |
| 57 | Beyerdynamic MMX 200 Wireless | 1pros | 0.1% | ANa | See price | |
| 58 | beyerdynamic MMX 300 | 1pros | 0.1% | stfN | See price | |
| 59 | Corsair HS50 | 1pros | 0.1% | RpK | See price | |
| 60 | Corsair HS60 PRO | 1pros | 0.1% | lcf | See price | |
| 61 | Corsair HS80 | 1pros | 0.1% | gade | See price | |
| 62 | Corsair Virtuoso Pro | 1pros | 0.1% | shox | See price | |
| 63 | Corsair Virtuoso White | 1pros | 0.1% | Znorux | See price | |
| 64 | Corsair Void Pro | 1pros | 0.1% | syncD | See price | |
| 65 | Corsair Void Pro White | 1pros | 0.1% | Nifty | See price | |
| 66 | Corsair Void RGB Elite White | 1pros | 0.1% | denis | See price | |
| 67 | EPOS GSP 500 | 1pros | 0.1% | prt | See price | |
| 68 | EPOS H6PRO | 1pros | 0.1% | yvro | See price | |
| 69 | EPOS H6PRO White | 1pros | 0.1% | lollipop21k | See price | |
| 70 | Fallen Gear Morcego Pro Wireless Black | 1pros | 0.1% | FalleN | See price | |
| 71 | Fallen Gear Morcego White | 1pros | 0.1% | felps | See price | |
| 72 | Fnatic REACT | 1pros | 0.1% | flusha | See price | |
| 73 | Fnatic REACT+ | 1pros | 0.1% | kst | See price | |
| 74 | Fox Gaming FH400 | 1pros | 0.1% | fox | See price | |
| 75 | Fractal Design Scape | 1pros | 0.1% | beastik | See price | |
| 76 | HyperX Cloud Alpha S Blue | 1pros | 0.1% | maden | See price | |
| 77 | HyperX Cloud Flight S | 1pros | 0.1% | HEAP | See price | |
| 78 | HyperX Cloud I | 1pros | 0.1% | EMSTAR | See price | |
| 79 | HyperX Cloud III S Wireless Red | 1pros | 0.1% | onic | See price | |
| 80 | HyperX Cloud III S Wireless White | 1pros | 0.1% | alpha | See price | |
| 81 | HyperX Cloud III White | 1pros | 0.1% | doc | See price | |
| 82 | HyperX Cloud Stinger Core | 1pros | 0.1% | alkarenn | See price | |
| 83 | JBL Quantum 350 | 1pros | 0.1% | Reqqen | See price | |
| 84 | Logitech G Astro A50 X Black | 1pros | 0.1% | sdy | See price | |
| 85 | Logitech G Pro X Headset Shroud Edition | 1pros | 0.1% | desh | See price | |
| 86 | Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset | 1pros | 0.1% | m0NESY | See price | |
| 87 | Logitech G522 White | 1pros | 0.1% | yuurih | See price | |
| 88 | Lunacy Louder White | 1pros | 0.1% | tried | See price | |
| 89 | Razer BlackShark V2 HyperSpeed White | 1pros | 0.1% | cej0t | See price | |
| 90 | Razer BlackShark V3 Pro Dragon Lore | 1pros | 0.1% | CoJoMo | See price | |
| 91 | Razer Kraken Pro V2 | 1pros | 0.1% | ChrisJ | See price | |
| 92 | Razer Kraken V3 Pro | 1pros | 0.1% | sNx | See price | |
| 93 | ROG Delta S Core | 1pros | 0.1% | mediocrity | See price | |
| 94 | Sennheiser HD 660S | 1pros | 0.1% | sterling | See price | |
| 95 | Sennheiser PC 360 | 1pros | 0.1% | mouz | See price | |
| 96 | Sony INZONE H7 | 1pros | 0.1% | roeJ | See price | |
| 97 | SONY INZONE H9 II White | 1pros | 0.1% | fEAR | See price | |
| 98 | SteelSeries Arctis 7 | 1pros | 0.1% | Pimp | See price | |
| 99 | SteelSeries Arctis 7P+ | 1pros | 0.1% | R3ZLOO | See price | |
| 100 | SteelSeries Arctis Pro White | 1pros | 0.1% | NEO | See price | |
| 101 | Xtrfy H3 | 1pros | 0.1% | f0rest | See price |
Based on 950 players with a headset on record, updated weekly. Last recomputed 2026-11-20.
Some links on this page are affiliate links. If you buy through them, GameSenseLab earns a commission at no extra cost to you. Products are ranked only by how many pro players use them, never by commission.