CS2 pro mousepad
Mousepads CS2 pro players use, ranked by how many pros play on each one, with every player's name.
Most used mousepad by prosSteelSeries QcK Heavy
Used by 141 of 958 pros · 14.7% (all colours)
See price958Players tracked
159Different models
| # | Mousepad | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosSteelSeries QcK Heavy2 colours and editions | 141pros | 14.7% | 2high, ableJ, abr, Alisson, arT, ArtFr0st and 135 more | See price | |
| 2 | Razer Gigantus V22 colours and editions | 63pros | 6.6% | AcilioN, ADDICT, aiM, Airax, aizy, aNdu and 57 more | See price | |
| 3 | Artisan Ninja FX Zero Soft2 colours and editions | 49pros | 5.1% | 0SAMAS, b1elany, baz, bobeksde, Bymas, clax and 43 more | See price | |
| 4 | ZOWIE G-SR | 40pros | 4.2% | advent, aliStair, Blytz, Burmylov, CeRq, DD and 34 more | See price | |
| 5 | SteelSeries QcK Large2 colours and editions | 37pros | 3.9% | 3gl, Ayteel, ChildKing, clockzi, donk, Dr3nquu and 31 more | See price | |
| 6 | Artisan Ninja FX Zero XSoft2 colours and editions | 35pros | 3.7% | Ax1Le, bsd, Cabbi, ckzao, easy, facecrack and 29 more | See price | |
| 7 | Razer Gigantus V2 Pro Balance | 30pros | 3.1% | andr1x, arrozdoce, arTisT, awzek, bevve, Br4tkO and 24 more | See price | |
| 8 | ZOWIE G-SR III | 26pros | 2.7% | ag1l, asap, Attacker, controlez, deemO, exit and 20 more | See price | |
| 9 | SteelSeries QcK+ | 24pros | 2.5% | 7nation, acoR, afro, Boye, devils274, ERSIN and 18 more | See price | |
| 10 | ZOWIE G-SR-SE4 colours and editions | 24pros | 2.5% | balblna, bibu, C4LLM3SU3, crush, dennyslaw, FL1T and 18 more | See price | |
| 11 | Pulsar eS Saturn Pro2 colours and editions | 21pros | 2.2% | br0, Cooper, danoco, dgt, edv, fame and 15 more | See price | |
| 12 | Logitech G640 Original | 20pros | 2.1% | Altekz, blocker, Buzz, Cjoffo, EspiranTo, felps and 14 more | See price | |
| 13 | Razer Gigantus V2 Pro Control | 20pros | 2.1% | ANeraX, asran, Banjo, bekker, birdfromsky, Dementor and 14 more | See price | |
| 14 | VAXEE PA | 20pros | 2.1% | Chay, deco, DeStiNy, hAdji, hayanh, JBa and 14 more | See price | |
| 15 | Zowie G-SR II | 17pros | 1.8% | bondik, danistzz, fer, gla1ve, hardzao, kroK and 11 more | See price | |
| 16 | Logitech G640 | 15pros | 1.6% | bizinha, Brooxsy, buster, FenomeN, gabs, Goofy and 9 more | See price | |
| 17 | Logitech G740 | 15pros | 1.6% | Aaron, alex, alex666, AyeZ, coldzera, FaNg and 9 more | See price | |
| 18 | ZOWIE G-SR-SE ROUGE II | 15pros | 1.6% | ANa, Boombl4, ewjerkz, k4nfuz, krazy, L00m1 and 9 more | See price | |
| 19 | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 14pros | 1.5% | amster, BnTeT, Chawzyyy, detr0ittJ, emi, fEAR and 8 more | See price | |
| 20 | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 14pros | 1.5% | Annihilation, Bart4k, cptkurtka023, CSO, Freeman, j0w and 8 more | See price | |
| 21 | VAXEE PA ZYGEN | 13pros | 1.4% | adamb, adeX, D0cC, Flayy, JUST, levi and 7 more | See price | |
| 22 | ZOWIE G-TR | 13pros | 1.4% | Aleksib, apEX, b1t, dumau, Grim, iM and 7 more | See price | |
| 23 | Logitech G Pro X Control | 9pros | 0.9% | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN, xenn and 3 more | See price | |
| 24 | Razer Gigantus V2 Pro Max Control | 7pros | 0.7% | anarkez, fnl, Gratisfaction, jmqa, maty, poizon and 1 more | See price | |
| 25 | SteelSeries QcK Performance Speed | 7pros | 0.7% | freakazoid, Graviti, hyper, mzinho, s1mple, slaxejezzz and 1 more | See price | |
| 26 | VAXEE PE | 7pros | 0.7% | flamie, FURIOUSSS, nexa, ScrunK, Swisher, yoom and 1 more | See price | |
| 27 | ZOWIE G-SR-SE Gris | 7pros | 0.7% | alkarenn, dexter, draken, Magnojez, pesadelo, sense and 1 more | See price | |
| 28 | Zowie Mousepad | 7pros | 0.7% | biguzera, d1Ledez, esenthial, saadzin, soulfly, SunPayus and 1 more | See price | |
| 29 | Pulsar x LGG Saturn Pro2 colours and editions | 6pros | 0.6% | ArroW, cJ dA K1nG, Goosebreeder, NEOFRAG, nosraC, s0und | See price | |
| 30 | SteelSeries QcK Performance Balance | 6pros | 0.6% | cej0t, deko, fANDER, fNk, Mokuj1n, Senzu | See price | |
| 31 | VAXEE PA Pcute | 6pros | 0.6% | AZUWU, day0s, mopoz, nawwk, Woro2k, ZYPHON | See price | |
| 32 | ZOWIE G-SR-SE BLUE II | 6pros | 0.6% | 910, cobrazera, Kursy, molodoy, Techno4K, westmelon | See price | |
| 33 | Artisan Type-99 Soft | 5pros | 0.5% | bnox, latto, SIXER, smekk, TRAVIS | See price | |
| 34 | BanKs Collection Heavy Claw by ESPTIGER2 colours and editions | 5pros | 0.5% | FalleN, lauNX, npl, snow, stressarN | See price | |
| 35 | HyperX Fury S Speed | 5pros | 0.5% | h4rn, HEAP, KioShiMa, Thomas, Xizt | See price | |
| 36 | VAXEE PA FunSpark | 5pros | 0.5% | brzer, Dimaoneshot, Fessor, Kjaerbye, SHiPZ | See price | |
| 37 | X-raypad Aqua Control Pro Neon | 5pros | 0.5% | chudy, darchevile, Enzo, Nami, yvro | See price | |
| 38 | ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | 5pros | 0.5% | bajmi, MUTiRiS, noway, pepe, susp | See price | |
| 39 | Artisan FX Hien XSoft Wine | 4pros | 0.4% | AdreN, Calyx, podi, POLO | See price | |
| 40 | Artisan Hayate Otsu V2 Soft Wine | 4pros | 0.4% | kashl1d, mou, s1zzi, Xant3r | See price | |
| 41 | Artisan Hayate Otsu V2 XSoft Wine | 4pros | 0.4% | lattykk, Neityu, poka, suns1de | See price | |
| 42 | Artisan Type-99 | 4pros | 0.4% | AdrieN, interz, NucleonZ, r3salt | See price | |
| 43 | Artisan Type-99 Matcha | 4pros | 0.4% | alpha, Krad, MarKE, SaMey | See price | |
| 44 | ASUS ROG Hone Control Ace Vitality | 4pros | 0.4% | flameZ, Katkame, lucaZ, mezii | See price | |
| 45 | HyperX Fury S Pro | 4pros | 0.4% | d4rty, The eLiVe, xns, Yoghi | See price | |
| 46 | VAXEE PA Y22 | 4pros | 0.4% | Brehze, flusha, Smithzz, TACO | See price | |
| 47 | VAXEE PD140 | 4pros | 0.4% | beastik, doc, kisserek, twenty3 | See price | |
| 48 | VAXEE PD150 | 4pros | 0.4% | dupreeh, HEN1, Snappi, Topa | See price | |
| 49 | VAXEE PD151 | 4pros | 0.4% | CRUC1AL, gafolo, koala, skullz | See price | |
| 50 | Xtrfy GP4 | 4pros | 0.4% | aristo, Jerry, ROGA, snapy | See price | |
| 51 | Artisan Hayate Otsu V2 Soft | 3pros | 0.3% | fakerealityy, R3ZLOO, xseveN | See price | |
| 52 | Logitech G840 | 3pros | 0.3% | AMANEK, BøghmagiC, KEi | See price | |
| 53 | SteelSeries QcK Edge | 3pros | 0.3% | BELCHONOKK, F1KU, reNTU | See price | |
| 54 | WALLHACK SP-0042 colours and editions | 3pros | 0.3% | sL1m3, Thour, v1NCHENSO7 | See price | |
| 55 | ZOWIE G-SR-SE Dark | 3pros | 0.3% | Almazer, ISSAA, speed4k | See price | |
| 56 | ZOWIE H-SR III | 3pros | 0.3% | Lucaozy, Queenix, vsm | See price | |
| 57 | ZOWIE H-SR-SE BLUE II | 3pros | 0.3% | chopper, Muciek, venomzera | See price | |
| 58 | Artisan FX Hien Soft | 2pros | 0.2% | gokushima, JT | See price | |
| 59 | Artisan FX Hien XSoft | 2pros | 0.2% | mchk, Melavi | See price | |
| 60 | Corsair MM350 Champion Series | 2pros | 0.2% | arki, RpK | See price | |
| 61 | Custom Mousepad | 2pros | 0.2% | Aerial, fox | See price | |
| 62 | Endgame Gear EM-C Square | 2pros | 0.2% | kyuubii, Liazz | See price | |
| 63 | ESPTIGER PIONEER Talismans Yasheng V2 | 2pros | 0.2% | jL, phzy | See price | |
| 64 | ESPTIGER Tang Dao | 2pros | 0.2% | mhN1, WOOD7 | See price | |
| 65 | Fnatic DASH | 2pros | 0.2% | JW, kst | See price | |
| 66 | Logitech G640 ENCE | 2pros | 0.2% | allu, doto | See price | |
| 67 | Razer Goliathus Control | 2pros | 0.2% | AJTT, hasteka | See price | |
| 68 | Threepointzero ERA | 2pros | 0.2% | eraa, TIMhehe | See price | |
| 69 | VAXEE PA Eggie | 2pros | 0.2% | DeathZz, maaryy | See price | |
| 70 | VAXEE PA FunSpark V2 | 2pros | 0.2% | atarax1a, DemQQ | See price | |
| 71 | VAXEE PA OUTSET | 2pros | 0.2% | Bubzkji, imoRR | See price | |
| 72 | VAXEE PA P22 | 2pros | 0.2% | aragornN, Nodios | See price | |
| 73 | VAXEE PA Pure Sakura | 2pros | 0.2% | sk1tt, xerolte | See price | |
| 74 | VAXEE PA Summer22 | 2pros | 0.2% | jkaem, Lobanjica | See price | |
| 75 | VAXEE PB | 2pros | 0.2% | El1an, Noktse | See price | |
| 76 | Xraypad Aqua Control II Sakura2 colours and editions | 2pros | 0.2% | Gizmy, S0TF1k | See price | |
| 77 | ZOWIE G-SR-SE Bi | 2pros | 0.2% | chelo, VINI | See price | |
| 78 | ZOWIE G-SR-SE Bi II | 2pros | 0.2% | bLitz, Snax | See price | |
| 79 | ZOWIE GTF-X | 2pros | 0.2% | AccuracyTG, kabal | See price | |
| 80 | ZOWIE H-TR | 2pros | 0.2% | Djoko, EmiliaQAQ | See price | |
| 81 | 4114 Fragment Aero | 1pros | 0.1% | Peeping | See price | |
| 82 | Artisan Hayate Otsu V2 XSoft | 1pros | 0.1% | skywhywalker | See price | |
| 83 | Artisan Key-83 Mid | 1pros | 0.1% | dem0n | See price | |
| 84 | Artisan Key-83 Soft | 1pros | 0.1% | m3wsu | See price | |
| 85 | Artisan Key-83 XSoft | 1pros | 0.1% | HooXi | See price | |
| 86 | Artisan Ninja Fx Hayate-Kou XSoft | 1pros | 0.1% | ninjaZ | See price | |
| 87 | Artisan Ninja FX Zero Mid | 1pros | 0.1% | salazar | See price | |
| 88 | Artisan Raiden FX XSoft | 1pros | 0.1% | NaToSaphiX | See price | |
| 89 | Artisan Shidenkai V2 XSoft Snow | 1pros | 0.1% | notineki | See price | |
| 90 | Artisan Type-99 XSoft | 1pros | 0.1% | ren | See price | |
| 91 | ASUS ROG Sheath II | 1pros | 0.1% | pashaBiceps | See price | |
| 92 | Aunkere Gear | 1pros | 0.1% | Aunkere | See price | |
| 93 | Aura Gaming Gear Speed | 1pros | 0.1% | JBOEN | See price | |
| 94 | Corsair MM PRO | 1pros | 0.1% | kRYSTAL | See price | |
| 95 | Corsair MM Pro Control | 1pros | 0.1% | Twistzz | See price | |
| 96 | Corsair MM100 | 1pros | 0.1% | denis | See price | |
| 97 | Corsair MM800 Polaris | 1pros | 0.1% | Znorux | See price | |
| 98 | Degster Victorious Dawn | 1pros | 0.1% | degster | See price | |
| 99 | ESPTIGER SheSheJia | 1pros | 0.1% | grecu | See price | |
| 100 | Fallen Gear Ace Speed++ | 1pros | 0.1% | wastzera | See price | |
| 101 | Fantech Strikepad | 1pros | 0.1% | XANTARES | See price | |
| 102 | Flicks kennyS | 1pros | 0.1% | kennyS | See price | |
| 103 | Fnatic FOCUS 2 | 1pros | 0.1% | KRIMZ | See price | |
| 104 | FOURZE MP9050 | 1pros | 0.1% | sirah | See price | |
| 105 | Freefall SV BASE Control+ v3 | 1pros | 0.1% | broky | See price | |
| 106 | Gamers Paradise Gods & Monsters | 1pros | 0.1% | poppins | See price | |
| 107 | HAVU KUUSI | 1pros | 0.1% | ottoNd | See price | |
| 108 | Kurosun Samurai | 1pros | 0.1% | byali | See price | |
| 109 | La Onda BLITZ | 1pros | 0.1% | OKOLICIOUZ | See price | |
| 110 | Lamzu Maya Cloth Mousepad | 1pros | 0.1% | Tom1jed | See price | |
| 111 | Lock-On Odyssey | 1pros | 0.1% | EliGE | See price | |
| 112 | Logitech G640 NAVI Crosshair | 1pros | 0.1% | kodak | See price | |
| 113 | Nova Union VOSKHOD | 1pros | 0.1% | X5G7V | See price | |
| 114 | Odin Gaming Andromeda Pro | 1pros | 0.1% | frozen | See price | |
| 115 | Perfecto Gear Ramen Defuse | 1pros | 0.1% | Perfecto | See price | |
| 116 | Pulsar eS Hyperion Pro Soft | 1pros | 0.1% | lugseN | See price | |
| 117 | Pulsar eS Jupiter Pro | 1pros | 0.1% | poiii | See price | |
| 118 | Pulsar x LGG Hyperion Soft | 1pros | 0.1% | MisteM | See price | |
| 119 | Pulsar x LGG Hyperion XSoft Midnight Slate | 1pros | 0.1% | discoStar | See price | |
| 120 | Pulsar x LGG Saturn | 1pros | 0.1% | Spiidi | See price | |
| 121 | PureTrak P-51 Mustang | 1pros | 0.1% | fino | See price | |
| 122 | Razer Atlas | 1pros | 0.1% | olimp | See price | |
| 123 | Razer Firefly V2 Pro | 1pros | 0.1% | GruBy | See price | |
| 124 | Razer Gigantus | 1pros | 0.1% | ChrisJ | See price | |
| 125 | Razer Gigantus Elite | 1pros | 0.1% | dennis | See price | |
| 126 | Razer Gigantus V2 Pro Max Speed | 1pros | 0.1% | HexT | See price | |
| 127 | Razer Gigantus V2 XXL | 1pros | 0.1% | Razzmo | See price | |
| 128 | Razer Goliathus Chroma Extended | 1pros | 0.1% | SZPERO | See price | |
| 129 | Razer Goliathus Speed Cosmic | 1pros | 0.1% | FinigaN | See price | |
| 130 | Razer Strider | 1pros | 0.1% | sNx | See price | |
| 131 | Solstice Arrival | 1pros | 0.1% | volt | See price | |
| 132 | SteelSeries Dex | 1pros | 0.1% | FlipiN | See price | |
| 133 | SteelSeries QcK Heavy XXL | 1pros | 0.1% | KENSI | See price | |
| 134 | SteelSeries QcK Performance Control | 1pros | 0.1% | CYPHER | See price | |
| 135 | SteelSeries QcK XXL | 1pros | 0.1% | FoG | See price | |
| 136 | StRoGo Gear Darkness | 1pros | 0.1% | magixx | See price | |
| 137 | Superbeings Memoria Pro | 1pros | 0.1% | BiBiAhn | See price | |
| 138 | The Chosen Mousepad | 1pros | 0.1% | ZywOo | See price | |
| 139 | VAXEE PA B22 | 1pros | 0.1% | ryu | See price | |
| 140 | VAXEE PA Hoarder | 1pros | 0.1% | nitr0 | See price | |
| 141 | VAXEE PA Lemonade | 1pros | 0.1% | tomiko | See price | |
| 142 | VAXEE PA O22 | 1pros | 0.1% | karrigan | See price | |
| 143 | VAXEE PA Summer Vibes | 1pros | 0.1% | sdy | See price | |
| 144 | VAXEE PD140+ | 1pros | 0.1% | STYKO | See price | |
| 145 | VAXEE PD155 | 1pros | 0.1% | kyxsan | See price | |
| 146 | VAXEE PE Cozy | 1pros | 0.1% | zock | See price | |
| 147 | VAXEE PE Eggie’s Battle | 1pros | 0.1% | HUASOPEEK | See price | |
| 148 | VAXEE PE Kumo | 1pros | 0.1% | dycha | See price | |
| 149 | VAXEE PE Tortoiseshell Cats | 1pros | 0.1% | ex1st | See price | |
| 150 | X-raypad Aqua Control+ | 1pros | 0.1% | Masi | See price | |
| 151 | X-raypad Aqua Control+ Wave | 1pros | 0.1% | shalfey | See price | |
| 152 | XTEN Control | 1pros | 0.1% | 1mpala | See price | |
| 153 | Xtrfy GP1 | 1pros | 0.1% | rAge | See price | |
| 154 | Xtrfy GP4 Abstract Retro | 1pros | 0.1% | zont1x | See price | |
| 155 | Xtrfy GP4 Street | 1pros | 0.1% | Reqqen | See price | |
| 156 | Xtrfy GPZ1 | 1pros | 0.1% | f0rest | See price | |
| 157 | Xtrfy XTP1 f0rest | 1pros | 0.1% | RuStY | See price | |
| 158 | ZHENHUO GEAR JUE TYLOO | 1pros | 0.1% | DANK1NG | See price | |
| 159 | ZOWIE H-SR-SE ORANGE II | 1pros | 0.1% | meyern | See price |
| # | Mousepad | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosSteelSeries QcK Heavy Black | 138pros | 14.4% | 2high, ableJ, abr, Alisson, arT, ArtFr0st and 132 more | See price | |
| 2 | Razer Gigantus V2 | 62pros | 6.5% | AcilioN, ADDICT, aiM, Airax, aizy, aNdu and 56 more | See price | |
| 3 | ZOWIE G-SR | 40pros | 4.2% | advent, aliStair, Blytz, Burmylov, CeRq, DD and 34 more | See price | |
| 4 | Artisan Ninja FX Zero Soft Black | 37pros | 3.9% | bobeksde, Bymas, dav1g, decenty, dev1ce, device and 31 more | See price | |
| 5 | SteelSeries QcK Large Black | 36pros | 3.8% | 3gl, Ayteel, ChildKing, clockzi, donk, Dr3nquu and 30 more | See price | |
| 6 | Razer Gigantus V2 Pro Balance | 30pros | 3.1% | andr1x, arrozdoce, arTisT, awzek, bevve, Br4tkO and 24 more | See price | |
| 7 | ZOWIE G-SR III | 26pros | 2.7% | ag1l, asap, Attacker, controlez, deemO, exit and 20 more | See price | |
| 8 | Artisan Ninja FX Zero XSoft Black | 24pros | 2.5% | bsd, Cabbi, ckzao, facecrack, gAuLeS, Gnøffe and 18 more | See price | |
| 9 | SteelSeries QcK+ | 24pros | 2.5% | 7nation, acoR, afro, Boye, devils274, ERSIN and 18 more | See price | |
| 10 | Logitech G640 Original | 20pros | 2.1% | Altekz, blocker, Buzz, Cjoffo, EspiranTo, felps and 14 more | See price | |
| 11 | Pulsar eS Saturn Pro Black | 20pros | 2.1% | br0, Cooper, danoco, dgt, edv, fame and 14 more | See price | |
| 12 | Razer Gigantus V2 Pro Control | 20pros | 2.1% | ANeraX, asran, Banjo, bekker, birdfromsky, Dementor and 14 more | See price | |
| 13 | VAXEE PA Black | 20pros | 2.1% | Chay, deco, DeStiNy, hAdji, hayanh, JBa and 14 more | See price | |
| 14 | Zowie G-SR II | 17pros | 1.8% | bondik, danistzz, fer, gla1ve, hardzao, kroK and 11 more | See price | |
| 15 | Logitech G640 Black | 15pros | 1.6% | bizinha, Brooxsy, buster, FenomeN, gabs, Goofy and 9 more | See price | |
| 16 | Logitech G740 | 15pros | 1.6% | Aaron, alex, alex666, AyeZ, coldzera, FaNg and 9 more | See price | |
| 17 | ZOWIE G-SR-SE ROUGE II | 15pros | 1.6% | ANa, Boombl4, ewjerkz, k4nfuz, krazy, L00m1 and 9 more | See price | |
| 18 | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 14pros | 1.5% | amster, BnTeT, Chawzyyy, detr0ittJ, emi, fEAR and 8 more | See price | |
| 19 | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 14pros | 1.5% | Annihilation, Bart4k, cptkurtka023, CSO, Freeman, j0w and 8 more | See price | |
| 20 | VAXEE PA ZYGEN | 13pros | 1.4% | adamb, adeX, D0cC, Flayy, JUST, levi and 7 more | See price | |
| 21 | ZOWIE G-TR | 13pros | 1.4% | Aleksib, apEX, b1t, dumau, Grim, iM and 7 more | See price | |
| 22 | Artisan Ninja FX Zero Soft Orange | 12pros | 1.3% | 0SAMAS, b1elany, baz, clax, fnx, HOLY and 6 more | See price | |
| 23 | Artisan Ninja FX Zero XSoft Orange | 11pros | 1.1% | Ax1Le, easy, Forester, hades, kadziu, Kylar and 5 more | See price | |
| 24 | ZOWIE G-SR-SE Blue | 11pros | 1.1% | balblna, bibu, crush, IceBerg, jedqr, jR and 5 more | See price | |
| 25 | Logitech G Pro X Control | 9pros | 0.9% | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN, xenn and 3 more | See price | |
| 26 | Razer Gigantus V2 Pro Max Control | 7pros | 0.7% | anarkez, fnl, Gratisfaction, jmqa, maty, poizon and 1 more | See price | |
| 27 | SteelSeries QcK Performance Speed | 7pros | 0.7% | freakazoid, Graviti, hyper, mzinho, s1mple, slaxejezzz and 1 more | See price | |
| 28 | VAXEE PE Black | 7pros | 0.7% | flamie, FURIOUSSS, nexa, ScrunK, Swisher, yoom and 1 more | See price | |
| 29 | ZOWIE G-SR-SE Gris | 7pros | 0.7% | alkarenn, dexter, draken, Magnojez, pesadelo, sense and 1 more | See price | |
| 30 | Zowie Mousepad (Unreleased) | 7pros | 0.7% | biguzera, d1Ledez, esenthial, saadzin, soulfly, SunPayus and 1 more | See price | |
| 31 | SteelSeries QcK Performance Balance | 6pros | 0.6% | cej0t, deko, fANDER, fNk, Mokuj1n, Senzu | See price | |
| 32 | VAXEE PA Pcute | 6pros | 0.6% | AZUWU, day0s, mopoz, nawwk, Woro2k, ZYPHON | See price | |
| 33 | ZOWIE G-SR-SE BLUE II | 6pros | 0.6% | 910, cobrazera, Kursy, molodoy, Techno4K, westmelon | See price | |
| 34 | Artisan Type-99 Soft Black | 5pros | 0.5% | bnox, latto, SIXER, smekk, TRAVIS | See price | |
| 35 | HyperX Fury S Speed Edition | 5pros | 0.5% | h4rn, HEAP, KioShiMa, Thomas, Xizt | See price | |
| 36 | VAXEE PA FunSpark | 5pros | 0.5% | brzer, Dimaoneshot, Fessor, Kjaerbye, SHiPZ | See price | |
| 37 | X-raypad Aqua Control Pro Neon | 5pros | 0.5% | chudy, darchevile, Enzo, Nami, yvro | See price | |
| 38 | ZOWIE G-SR-SE Red | 5pros | 0.5% | dennyslaw, kinqie, Kiy0o, sterling, t0rick | See price | |
| 39 | ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | 5pros | 0.5% | bajmi, MUTiRiS, noway, pepe, susp | See price | |
| 40 | Artisan FX Hien XSoft Wine Red | 4pros | 0.4% | AdreN, Calyx, podi, POLO | See price | |
| 41 | Artisan Hayate Otsu V2 Soft Wine Red | 4pros | 0.4% | kashl1d, mou, s1zzi, Xant3r | See price | |
| 42 | Artisan Hayate Otsu V2 XSoft Wine Red | 4pros | 0.4% | lattykk, Neityu, poka, suns1de | See price | |
| 43 | Artisan Type-99 Gray | 4pros | 0.4% | AdrieN, interz, NucleonZ, r3salt | See price | |
| 44 | Artisan Type-99 Matcha | 4pros | 0.4% | alpha, Krad, MarKE, SaMey | See price | |
| 45 | ASUS ROG Hone Control Ace Vitality Edition | 4pros | 0.4% | flameZ, Katkame, lucaZ, mezii | See price | |
| 46 | BanKs Collection Heavy Claw by ESPTIGER | 4pros | 0.4% | FalleN, lauNX, npl, snow | See price | |
| 47 | HyperX Fury S Pro | 4pros | 0.4% | d4rty, The eLiVe, xns, Yoghi | See price | |
| 48 | Pulsar x LGG Saturn Pro Black | 4pros | 0.4% | ArroW, Goosebreeder, nosraC, s0und | See price | |
| 49 | VAXEE PA Y22 | 4pros | 0.4% | Brehze, flusha, Smithzz, TACO | See price | |
| 50 | VAXEE PD140 | 4pros | 0.4% | beastik, doc, kisserek, twenty3 | See price | |
| 51 | VAXEE PD150 | 4pros | 0.4% | dupreeh, HEN1, Snappi, Topa | See price | |
| 52 | VAXEE PD151 | 4pros | 0.4% | CRUC1AL, gafolo, koala, skullz | See price | |
| 53 | Xtrfy GP4 | 4pros | 0.4% | aristo, Jerry, ROGA, snapy | See price | |
| 54 | ZOWIE G-SR-SE Deep Blue | 4pros | 0.4% | Laski, nython, stfN, Surreal | See price | |
| 55 | ZOWIE G-SR-SE Orange | 4pros | 0.4% | C4LLM3SU3, FL1T, MaiL09, nilo | See price | |
| 56 | Artisan Hayate Otsu V2 Soft Black | 3pros | 0.3% | fakerealityy, R3ZLOO, xseveN | See price | |
| 57 | Logitech G840 | 3pros | 0.3% | AMANEK, BøghmagiC, KEi | See price | |
| 58 | SteelSeries QcK Edge | 3pros | 0.3% | BELCHONOKK, F1KU, reNTU | See price | |
| 59 | SteelSeries QcK Heavy White | 3pros | 0.3% | cerolzin, onic, Starry | See price | |
| 60 | ZOWIE G-SR-SE Dark Grey | 3pros | 0.3% | Almazer, ISSAA, speed4k | See price | |
| 61 | ZOWIE H-SR III | 3pros | 0.3% | Lucaozy, Queenix, vsm | See price | |
| 62 | ZOWIE H-SR-SE BLUE II | 3pros | 0.3% | chopper, Muciek, venomzera | See price | |
| 63 | Artisan FX Hien Soft Black | 2pros | 0.2% | gokushima, JT | See price | |
| 64 | Artisan FX Hien XSoft Black | 2pros | 0.2% | mchk, Melavi | See price | |
| 65 | Corsair MM350 Champion Series | 2pros | 0.2% | arki, RpK | See price | |
| 66 | Custom Mousepad | 2pros | 0.2% | Aerial, fox | See price | |
| 67 | Endgame Gear EM-C Square | 2pros | 0.2% | kyuubii, Liazz | See price | |
| 68 | ESPTIGER PIONEER Talismans Yasheng V2 Black | 2pros | 0.2% | jL, phzy | See price | |
| 69 | ESPTIGER Tang Dao | 2pros | 0.2% | mhN1, WOOD7 | See price | |
| 70 | Fnatic DASH | 2pros | 0.2% | JW, kst | See price | |
| 71 | Logitech G640 ENCE Edition | 2pros | 0.2% | allu, doto | See price | |
| 72 | Pulsar x LGG Saturn Pro Red | 2pros | 0.2% | cJ dA K1nG, NEOFRAG | See price | |
| 73 | Razer Goliathus Control | 2pros | 0.2% | AJTT, hasteka | See price | |
| 74 | Threepointzero ERA | 2pros | 0.2% | eraa, TIMhehe | See price | |
| 75 | VAXEE PA Eggie | 2pros | 0.2% | DeathZz, maaryy | See price | |
| 76 | VAXEE PA FunSpark V2 | 2pros | 0.2% | atarax1a, DemQQ | See price | |
| 77 | VAXEE PA OUTSET | 2pros | 0.2% | Bubzkji, imoRR | See price | |
| 78 | VAXEE PA P22 | 2pros | 0.2% | aragornN, Nodios | See price | |
| 79 | VAXEE PA Pure Sakura | 2pros | 0.2% | sk1tt, xerolte | See price | |
| 80 | VAXEE PA Summer22 | 2pros | 0.2% | jkaem, Lobanjica | See price | |
| 81 | VAXEE PB Black | 2pros | 0.2% | El1an, Noktse | See price | |
| 82 | WALLHACK SP-004 White | 2pros | 0.2% | sL1m3, v1NCHENSO7 | See price | |
| 83 | ZOWIE G-SR-SE Bi | 2pros | 0.2% | chelo, VINI | See price | |
| 84 | ZOWIE G-SR-SE Bi II | 2pros | 0.2% | bLitz, Snax | See price | |
| 85 | ZOWIE GTF-X | 2pros | 0.2% | AccuracyTG, kabal | See price | |
| 86 | ZOWIE H-TR | 2pros | 0.2% | Djoko, EmiliaQAQ | See price | |
| 87 | 4114 Fragment Aero | 1pros | 0.1% | Peeping | See price | |
| 88 | Artisan Hayate Otsu V2 XSoft Black | 1pros | 0.1% | skywhywalker | See price | |
| 89 | Artisan Key-83 Mid Purple | 1pros | 0.1% | dem0n | See price | |
| 90 | Artisan Key-83 Soft Black | 1pros | 0.1% | m3wsu | See price | |
| 91 | Artisan Key-83 XSoft Black | 1pros | 0.1% | HooXi | See price | |
| 92 | Artisan Ninja Fx Hayate-Kou XSoft | 1pros | 0.1% | ninjaZ | See price | |
| 93 | Artisan Ninja FX Zero Mid Orange | 1pros | 0.1% | salazar | See price | |
| 94 | Artisan Raiden FX XSoft | 1pros | 0.1% | NaToSaphiX | See price | |
| 95 | Artisan Shidenkai V2 XSoft Snow White | 1pros | 0.1% | notineki | See price | |
| 96 | Artisan Type-99 XSoft Black | 1pros | 0.1% | ren | See price | |
| 97 | ASUS ROG Sheath II | 1pros | 0.1% | pashaBiceps | See price | |
| 98 | Aunkere Gear Blue | 1pros | 0.1% | Aunkere | See price | |
| 99 | Aura Gaming Gear Speed | 1pros | 0.1% | JBOEN | See price | |
| 100 | BanKs Collection Heavy Claw by ESPTIGER (China Exclusive) | 1pros | 0.1% | stressarN | See price | |
| 101 | Corsair MM PRO | 1pros | 0.1% | kRYSTAL | See price | |
