CS2 pro keyboard
Keyboards CS2 pro players use, ranked by how many pros use each model, with every player's name.
| # | Keyboard | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosWooting 80HE | 100pros | 10.4% | alpha, aNdu, arrozdoce, b1elany, bajmi, Banjo and 94 more | See price | |
| 2 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz3 colours and editions | 93pros | 9.6% | 0SAMAS, abr, ADDICT, AJTT, amster, anarkez and 87 more | See price | |
| 3 | Wooting 80HE+ Frost2 colours and editions | 87pros | 9.0% | adamb, adeX, ag1l, aliStair, AMSALEM, andr1x and 81 more | See price | |
| 4 | Razer Huntsman V3 Pro TKL2 colours and editions | 77pros | 8.0% | Aaron, Airax, Altekz, AMANEK, ANeraX, avid and 71 more | See price | |
| 5 | Wooting 80HE Ghost | 66pros | 6.8% | Alisson, ArtFr0st, austin, aVN, Bambosh, biguzera and 60 more | See price | |
| 6 | Logitech G Pro X TKL RAPID3 colours and editions | 42pros | 4.3% | Aleksib, aragornN, AW, AZUWU, bnc, cerolzin and 36 more | See price | |
| 7 | Wooting 60HE v24 colours and editions | 39pros | 4.0% | AdrieN, afro, baz, bekker, Brooxsy, cadiaN and 33 more | See price | |
| 8 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE3 colours and editions | 31pros | 3.2% | acoR, beastik, br0, Cabbi, esenthial, FL4MUS and 25 more | See price | |
| 9 | Logitech G Pro X TKL Keyboard6 colours and editions | 28pros | 2.9% | alkarenn, b1st, bizinha, bLitz, brzer, Burmylov and 22 more | See price | |
| 10 | Logitech G Pro X Keyboard2 colours and editions | 27pros | 2.8% | ANa, aristo, Aunkere, boX, CSO, EspiranTo and 21 more | See price | |
| 11 | Logitech G Pro X2 RAPID3 colours and editions | 27pros | 2.8% | b1t, dziugss, faveN, gr1ks, HeavyGod, Hobbit and 21 more | See price | |
| 12 | Wooting 60HE+ | 26pros | 2.7% | advent, ArroW, bL4SEZ, BluePho3nix, broky, detr0ittJ and 20 more | See price | |
| 13 | Logitech G715 | 22pros | 2.3% | 910, Brehze, controlez, D0cC, danistzz, deco and 16 more | See price | |
| 14 | Razer Huntsman V3 Pro | 18pros | 1.9% | aizy, Blytz, byali, CHANKY, eSx-, FASHR and 12 more | See price | |
| 15 | ASUS ROG Falchion Ace HFX | 12pros | 1.2% | alex, alex666, apEX, dex, EmiliaQAQ, glowiing and 6 more | See price | |
| 16 | Logitech G Pro Keyboard | 12pros | 1.2% | allu, Bubzkji, clax, desh, doto, Dr3nquu and 6 more | See price | |
| 17 | Xtrfy K2 RGB2 colours and editions | 10pros | 1.0% | bondik, bubble, cajunb, DEVIL, Dimaoneshot, ISSAA and 4 more | See price | |
| 18 | HyperX Alloy FPS | 9pros | 0.9% | AccuracyTG, blocker, gade, hutji, jR, kinqie and 3 more | See price | |
| 19 | HyperX Alloy FPS Pro | 9pros | 0.9% | cptkurtka023, flusha, hasteka, laser, lcf, oBo and 3 more | See price | |
| 20 | Razer Huntsman V2 TKL | 9pros | 0.9% | Bymas, dennis, es3tag, hampus, leman, n0te and 3 more | See price | |
| 21 | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 32 colours and editions | 9pros | 0.9% | 3gl, fl0m, gafolo, koala, levi, LUCAS1 and 3 more | See price | |
| 22 | Wooting 80HE+ Zinc | 9pros | 0.9% | asap, C4LLM3SU3, kye, nosraC, ohnePixel, ren and 3 more | See price | |
| 23 | SteelSeries Apex Pro | 8pros | 0.8% | 2high, friberg, Kvik, Maluk3, olofmeister, prt and 2 more | See price | |
| 24 | SteelSeries Apex Pro TKL2 colours and editions | 8pros | 0.8% | AdreN, cej0t, erkaSt, Freeman, k1to, Kjaerbye and 2 more | See price | |
| 25 | Logitech G915 TKL Carbon | 7pros | 0.7% | CeRq, El1an, fitch, joel, Markeloff, sergej and 1 more | See price | |
| 26 | Razer Huntsman V3 HE Magnetic TKL | 7pros | 0.7% | Jackinho, JOTA, Kristou, mhL, stadodo, tudsoN and 1 more | See price | |
| 27 | Razer Huntsman V3 Pro Mini2 colours and editions | 7pros | 0.7% | AcilioN, aiM, captainMo, Olaie, togs, Trash and 1 more | See price | |
| 28 | HyperX Alloy Origins | 6pros | 0.6% | flying, h4rn, jedqr, jkaem, rox, steel | See price | |
| 29 | HyperX Alloy Origins Core | 6pros | 0.6% | nin9, NucleonZ, Rutk0, simke, snatchie, trk | See price | |
| 30 | Keychron Q3 HE 8K | 5pros | 0.5% | arT, dumau, ksloks, latto, try | See price | |
| 31 | Ducky One 2 | 4pros | 0.4% | denis, kressy, Spiidi, ZOREE | See price | |
| 32 | Logitech G5122 colours and editions | 4pros | 0.4% | KrizzeN, syrsoN, Thomas, v1c7oR | See price | |
| 33 | Logitech G713 | 4pros | 0.4% | Annihilation, SELLTER, synyx, Wicadia | See price | |
| 34 | Razer Huntsman Mini | 4pros | 0.4% | cool4st, gAuLeS, kabal, yAmi | See price | |
| 35 | Wooting Two HE | 4pros | 0.4% | Ax1Le, Cryptic, JACKZ, reck | See price | |
| 36 | Xtrfy K4 RGB | 4pros | 0.4% | GuardiaN, kolor, kroK, oxygeN | See price | |
| 37 | Corsair K70 RGB | 3pros | 0.3% | Nifty, S0TF1k, t0rick | See price | |
| 38 | Dark Project KD83 g3ms Magnetite | 3pros | 0.3% | Almazer, facecrack, poka | See price | |
| 39 | Ducky One 2 TKL | 3pros | 0.3% | mirbit, shokz, xseveN | See price | |
| 40 | HyperX Alloy FPS RGB | 3pros | 0.3% | ableJ, Edward, MoriiSko | See price | |
| 41 | Logitech G Pro X 602 colours and editions | 3pros | 0.3% | imoRR, nota, nyezin | See price | |
| 42 | Logitech G915 TKL | 3pros | 0.3% | FinigaN, iDISBALANCE, junior | See price | |
| 43 | Razer BlackWidow X Chroma Mercury | 3pros | 0.3% | jnt, rAge, ramz1k | See price | |
| 44 | WLMouse Ying75 | 3pros | 0.3% | m3wsu, StRoGo, X5G7V | See price | |
| 45 | ASUS ROG Claymore | 2pros | 0.2% | JUST, svyat | See price | |
| 46 | ASUS ROG Falchion Ace HFX ZywOo | 2pros | 0.2% | MisteM, ZywOo | See price | |
| 47 | Corsair K63 | 2pros | 0.2% | CRUC1AL, Surreal | See price | |
| 48 | Corsair K70 RGB MK.2 | 2pros | 0.2% | RpK, Sobol | See price | |
| 49 | Corsair MAKR Pro 75 | 2pros | 0.2% | kRYSTAL, ScrunK | See price | |
| 50 | Custom Keyboard | 2pros | 0.2% | crush, Znorux | See price | |
| 51 | Dark Project KD87A | 2pros | 0.2% | Dosia, mediocrity | See price | |
| 52 | DrunkDeer A75 | 2pros | 0.2% | 7nation, NickyB | See price | |
| 53 | Ducky One 2 Mini | 2pros | 0.2% | arki, The eLiVe | See price | |
| 54 | Fallen Gear Falcão-Peregrino V3 | 2pros | 0.2% | boltz, fer | See price | |
| 55 | Logitech G513 | 2pros | 0.2% | Aerial, blameF | See price | |
| 56 | Pulsar PCMK 2 HE TKL | 2pros | 0.2% | mopoz, ultimate | See price | |
| 57 | Razer Huntsman TE | 2pros | 0.2% | dobu, Lobanjica | See price | |
| 58 | Razer Huntsman V2 | 2pros | 0.2% | kNgV-, proSHOW | See price | |
| 59 | Razer Huntsman V3 HE Magnetic 65% | 2pros | 0.2% | HENU, Masi | See price | |
| 60 | Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile TKL 8KHz | 2pros | 0.2% | Spinx, Xyp9x | See price | |
| 61 | Razer Prototype Keyboard | 2pros | 0.2% | edv, NEKIZ | See price | |
| 62 | SteelSeries Apex M750 | 2pros | 0.2% | cromen, xsepower | See price | |
| 63 | SteelSeries Apex M750 TKL | 2pros | 0.2% | MSL, NEO | See price | |
| 64 | Wooting 80HE TenZ | 2pros | 0.2% | sk1tt, tO0RO | See price | |
| 65 | Wooting 80HE+2 colours and editions | 2pros | 0.2% | donk, magixx | See price | |
| 66 | Xtrfy K4 TKL RGB2 colours and editions | 2pros | 0.2% | electronic, Rock1nG | See price | |
| 67 | Xtrfy K4 TKL RGB Retro | 2pros | 0.2% | Sico, snowiee | See price | |
| 68 | ZOWIE Celeritas II | 2pros | 0.2% | DavCost, devoduvek | See price | |
| 69 | Akko Fun60 | 1pros | 0.1% | BK1 | See price | |
| 70 | Arbiter Studio Polar 75 PRO Godzilla Wave | 1pros | 0.1% | qw1nk1 | See price | |
| 71 | ASUS ROG Azoth | 1pros | 0.1% | pashaBiceps | See price | |
| 72 | ATK RS7 Air | 1pros | 0.1% | R0Kk | See price | |
| 73 | Cooler Master Masterkeys Pro S | 1pros | 0.1% | uli | See price | |
| 74 | Cooler Master Storm Rapid-I | 1pros | 0.1% | oskar | See price | |
| 75 | Corsair K65 Rapidfire | 1pros | 0.1% | Radifaction | See price | |
| 76 | Corsair K65 RGB MINI 60% | 1pros | 0.1% | forsyy | See price | |
| 77 | Corsair K70 PRO TKL | 1pros | 0.1% | Luken | See price | |
| 78 | Corsair K70 RGB Pro | 1pros | 0.1% | deemO | See price | |
| 79 | Corsair K70 RGB TKL | 1pros | 0.1% | XANTARES | See price | |
| 80 | Corsair Vanguard Pro 96 | 1pros | 0.1% | shox | See price | |
| 81 | Ducky One 2 Mini Pure | 1pros | 0.1% | CYPHER | See price | |
| 82 | Ducky One 2 SF | 1pros | 0.1% | atarax1a | See price | |
| 83 | Ducky One 3 Mini Pure | 1pros | 0.1% | Walco | See price | |
| 84 | Fallen Gear Ace | 1pros | 0.1% | fnx | See price | |
| 85 | Fallen Gear Pink Keyboard | 1pros | 0.1% | FalleN | See price | |
| 86 | Fnatic miniSTREAK | 1pros | 0.1% | kst | See price | |
| 87 | Hator Skyfall TKL PRO Wireless | 1pros | 0.1% | 1mpala | See price | |
| 88 | HyperX Alloy Elite | 1pros | 0.1% | KioShiMa | See price | |
| 89 | HyperX Alloy Elite 2 | 1pros | 0.1% | RUSH | See price | |
| 90 | ICONIKA ERF80HE EMO | 1pros | 0.1% | khaN | See price | |
| 91 | ICONIKA ERF80HE FLOW | 1pros | 0.1% | SYPH0 | See price | |
| 92 | Keychron K10 HE | 1pros | 0.1% | Yoghi | See price | |
| 93 | Keychron Q1 HE 8K | 1pros | 0.1% | n1ssim | See price | |
| 94 | Logitech G Pro K/DA Keyboard | 1pros | 0.1% | Rip | See price | |
| 95 | Logitech G413 | 1pros | 0.1% | Fruitcupx | See price | |
| 96 | Logitech G810 | 1pros | 0.1% | Laski | See price | |
| 97 | MCHOSE Ace 68 Turbo | 1pros | 0.1% | KAISER | See price | |
| 98 | MCHOSE G75 Pro | 1pros | 0.1% | hyper | See price | |
| 99 | Meletrix BOOG75 | 1pros | 0.1% | Krad | See price | |
| 100 | MelGeek Made68 Pro | 1pros | 0.1% | fakerealityy | See price | |
| 101 | MelGeek REAL67 Potassium | 1pros | 0.1% | Trucklover86 | See price | |
| 102 | Ozone Gaming Strike Battle | 1pros | 0.1% | balblna | See price | |
| 103 | Pulsar PCMK 3 | 1pros | 0.1% | Peeping | See price | |
| 104 | Rampage Zenith Pro 8K | 1pros | 0.1% | EMSTAR | See price | |
| 105 | Razer Blackwidow Chroma TE V2 | 1pros | 0.1% | ChrisJ | See price | |
| 106 | Razer Blackwidow TE | 1pros | 0.1% | waterfaLLZ | See price | |
| 107 | Razer Blackwidow V3 | 1pros | 0.1% | Enzo | See price | |
| 108 | Razer BlackWidow V3 TKL | 1pros | 0.1% | NickelBack | See price | |
| 109 | Razer Blackwidow V4 75% | 1pros | 0.1% | soulfly | See price | |
| 110 | Razer Blackwidow V4 Pro | 1pros | 0.1% | GruBy | See price | |
| 111 | Razer Huntsman Elite | 1pros | 0.1% | day0s | See price | |
| 112 | Razer Huntsman Mini Mercury | 1pros | 0.1% | Sdaim | See price | |
| 113 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo | 1pros | 0.1% | NiKo | See price | |
| 114 | Sharkoon Skiller SGK3 | 1pros | 0.1% | stfN | See price | |
| 115 | Sony INZONE KBD-H75 | 1pros | 0.1% | jL | See price | |
| 116 | SteelSeries Apex Pro Mini | 1pros | 0.1% | ChildKing | See price | |
| 117 | Varmilo VA87M Sea Melody | 1pros | 0.1% | notineki | See price | |
| 118 | WALLHACK K-001 Natural | 1pros | 0.1% | Magisk | See price | |
| 119 | WLMOUSE HUAN63 HE | 1pros | 0.1% | lugseN | See price | |
| 120 | Wooting 60HE V2 | 1pros | 0.1% | tN1R | See price | |
| 121 | Wooting 80HE+ Zinc RAW | 1pros | 0.1% | phzy | See price | |
| 122 | Xtrfy K5 Compact RGB | 1pros | 0.1% | f0rest | See price |
| # | Keyboard | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosWooting 80HE Black | 100pros | 10.4% | alpha, aNdu, arrozdoce, b1elany, bajmi, Banjo and 94 more | See price | |
| 2 | Wooting 80HE+ Frost | 86pros | 8.9% | adamb, adeX, ag1l, aliStair, AMSALEM, andr1x and 80 more | See price | |
| 3 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | 72pros | 7.5% | abr, ADDICT, AJTT, arTisT, asran, Attacker and 66 more | See price | |
| 4 | Wooting 80HE Ghost | 66pros | 6.8% | Alisson, ArtFr0st, austin, aVN, Bambosh, biguzera and 60 more | See price | |
| 5 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | 63pros | 6.5% | Airax, Altekz, AMANEK, ANeraX, avid, ay0k and 57 more | See price | |
| 6 | Logitech G Pro X Keyboard | 26pros | 2.7% | aristo, Aunkere, boX, CSO, EspiranTo, FenomeN and 20 more | See price | |
| 7 | Wooting 60HE+ | 26pros | 2.7% | advent, ArroW, bL4SEZ, BluePho3nix, broky, detr0ittJ and 20 more | See price | |
| 8 | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | 23pros | 2.4% | AW, cerolzin, fNk, fostar, gabs, hades and 17 more | See price | |
| 9 | Logitech G715 | 22pros | 2.3% | 910, Brehze, controlez, D0cC, danistzz, deco and 16 more | See price | |
| 10 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | 20pros | 2.1% | 0SAMAS, amster, anarkez, FL1T, Folke, gxx and 14 more | See price | |
| 11 | Wooting 60HE v2 Black | 19pros | 2.0% | afro, baz, Brooxsy, cadiaN, dem0n, JamYoung and 13 more | See price | |
| 12 | Logitech G Pro X2 RAPID White | 18pros | 1.9% | b1t, faveN, HeavyGod, huNter-, iM, JDC and 12 more | See price | |
| 13 | Razer Huntsman V3 Pro | 18pros | 1.9% | aizy, Blytz, byali, CHANKY, eSx-, FASHR and 12 more | See price | |
| 14 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | 17pros | 1.8% | beastik, FL4MUS, flameZ, Flayy, HOLY, Katkame and 11 more | See price | |
| 15 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | 16pros | 1.7% | alkarenn, b1st, bizinha, brzer, Burmylov, buster and 10 more | See price | |
| 16 | Razer Huntsman V3 Pro TKL White | 14pros | 1.4% | Aaron, choiv7, DiMKE, felps, fox, illya and 8 more | See price | |
| 17 | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | 12pros | 1.2% | alex, alex666, apEX, dex, EmiliaQAQ, glowiing and 6 more | See price | |
| 18 | Logitech G Pro Keyboard | 12pros | 1.2% | allu, Bubzkji, clax, desh, doto, Dr3nquu and 6 more | See price | |
| 19 | Wooting 60HE v2 Silver | 12pros | 1.2% | bekker, fnl, Gnøffe, KWERTZZ, Leakz, nicoodoz and 6 more | See price | |
| 20 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | 10pros | 1.0% | acoR, br0, Cabbi, esenthial, kl1m, mezii and 4 more | See price | |
| 21 | Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | 10pros | 1.0% | Aleksib, bnc, Chay, dev1ce, device, history and 4 more | See price | |
| 22 | HyperX Alloy FPS | 9pros | 0.9% | AccuracyTG, blocker, gade, hutji, jR, kinqie and 3 more | See price | |
| 23 | HyperX Alloy FPS Pro | 9pros | 0.9% | cptkurtka023, flusha, hasteka, laser, lcf, oBo and 3 more | See price | |
| 24 | Logitech G Pro X TKL RAPID White | 9pros | 0.9% | aragornN, AZUWU, fame, kaahSENSEI, Mokuj1n, nexa and 3 more | See price | |
| 25 | Razer Huntsman V2 TKL | 9pros | 0.9% | Bymas, dennis, es3tag, hampus, leman, n0te and 3 more | See price | |
| 26 | Wooting 80HE+ Zinc White | 9pros | 0.9% | asap, C4LLM3SU3, kye, nosraC, ohnePixel, ren and 3 more | See price | |
| 27 | Xtrfy K2 RGB | 9pros | 0.9% | bondik, bubble, DEVIL, Dimaoneshot, ISSAA, kennyS and 3 more | See price | |
| 28 | SteelSeries Apex Pro | 8pros | 0.8% | 2high, friberg, Kvik, Maluk3, olofmeister, prt and 2 more | See price | |
| 29 | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | 8pros | 0.8% | 3gl, fl0m, gafolo, koala, levi, LUCAS1 and 2 more | See price | |
| 30 | Logitech G915 TKL Carbon | 7pros | 0.7% | CeRq, El1an, fitch, joel, Markeloff, sergej and 1 more | See price | |
| 31 | Razer Huntsman V3 HE Magnetic TKL | 7pros | 0.7% | Jackinho, JOTA, Kristou, mhL, stadodo, tudsoN and 1 more | See price | |
| 32 | HyperX Alloy Origins | 6pros | 0.6% | flying, h4rn, jedqr, jkaem, rox, steel | See price | |
| 33 | HyperX Alloy Origins Core | 6pros | 0.6% | nin9, NucleonZ, Rutk0, simke, snatchie, trk | See price | |
| 34 | Logitech G Pro X TKL Keyboard White | 6pros | 0.6% | FaNg, lash, mir , Neqy, Qikert, suns1de | See price | |
| 35 | Logitech G Pro X2 RAPID Black | 6pros | 0.6% | dziugss, gr1ks, Krabeni, m0NESY, tabseN, xenn | See price | |
| 36 | Wooting 60HE v2 Silver (Split) | 6pros | 0.6% | AdrieN, CoJoMo, HexT, HUASOPEEK, nocries, Swisher | See price | |
| 37 | Keychron Q3 HE 8K White | 5pros | 0.5% | arT, dumau, ksloks, latto, try | See price | |
| 38 | SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | 5pros | 0.5% | AdreN, cej0t, k1to, Pimp, supra | See price | |
| 39 | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Red | 4pros | 0.4% | Grim, oSee, westmelon, ZYPHON | See price | |
| 40 | Ducky One 2 | 4pros | 0.4% | denis, kressy, Spiidi, ZOREE | See price | |
| 41 | Logitech G713 | 4pros | 0.4% | Annihilation, SELLTER, synyx, Wicadia | See price | |
| 42 | Razer Huntsman Mini | 4pros | 0.4% | cool4st, gAuLeS, kabal, yAmi | See price | |
| 43 | Razer Huntsman V3 Pro Mini | 4pros | 0.4% | aiM, Olaie, togs, VENO | See price | |
| 44 | Wooting Two HE | 4pros | 0.4% | Ax1Le, Cryptic, JACKZ, reck | See price | |
| 45 | Xtrfy K4 RGB | 4pros | 0.4% | GuardiaN, kolor, kroK, oxygeN | See price | |
| 46 | Corsair K70 RGB | 3pros | 0.3% | Nifty, S0TF1k, t0rick | See price | |
| 47 | Dark Project KD83 g3ms Magnetite | 3pros | 0.3% | Almazer, facecrack, poka | See price | |
| 48 | Ducky One 2 TKL | 3pros | 0.3% | mirbit, shokz, xseveN | See price | |
| 49 | HyperX Alloy FPS RGB | 3pros | 0.3% | ableJ, Edward, MoriiSko | See price | |
| 50 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | 3pros | 0.3% | bLitz, fino, volt | See price | |
| 51 | Logitech G Pro X2 RAPID Magenta | 3pros | 0.3% | Hobbit, KSCERATO, sh1ro | See price | |
| 52 | Logitech G512 | 3pros | 0.3% | KrizzeN, Thomas, v1c7oR | See price | |
| 53 | Logitech G915 TKL White | 3pros | 0.3% | FinigaN, iDISBALANCE, junior | See price | |
| 54 | Razer BlackWidow X Chroma Mercury | 3pros | 0.3% | jnt, rAge, ramz1k | See price | |
| 55 | Razer Huntsman V3 Pro Mini White | 3pros | 0.3% | AcilioN, captainMo, Trash | See price | |
| 56 | SteelSeries Apex Pro TKL | 3pros | 0.3% | erkaSt, Freeman, Kjaerbye | See price | |
| 57 | WLMouse Ying75 | 3pros | 0.3% | m3wsu, StRoGo, X5G7V | See price | |
| 58 | ASUS ROG Claymore | 2pros | 0.2% | JUST, svyat | See price | |
| 59 | ASUS ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition | 2pros | 0.2% | MisteM, ZywOo | See price | |
| 60 | Corsair K63 | 2pros | 0.2% | CRUC1AL, Surreal | See price | |
| 61 | Corsair K70 RGB MK.2 | 2pros | 0.2% | RpK, Sobol | See price | |
| 62 | Corsair MAKR Pro 75 | 2pros | 0.2% | kRYSTAL, ScrunK | See price | |
| 63 | Custom Keyboard | 2pros | 0.2% | crush, Znorux | See price | |
| 64 | Dark Project KD87A | 2pros | 0.2% | Dosia, mediocrity | See price | |
| 65 | DrunkDeer A75 | 2pros | 0.2% | 7nation, NickyB | See price | |
| 66 | Ducky One 2 Mini | 2pros | 0.2% | arki, The eLiVe | See price | |
| 67 | Fallen Gear Falcão-Peregrino V3 | 2pros | 0.2% | boltz, fer | See price | |
| 68 | Logitech G Pro X 60 Black | 2pros | 0.2% | nota, nyezin | See price | |
| 69 | Logitech G513 | 2pros | 0.2% | Aerial, blameF | See price | |
| 70 | Pulsar PCMK 2 HE TKL White | 2pros | 0.2% | mopoz, ultimate | See price | |
| 71 | Razer Huntsman TE | 2pros | 0.2% | dobu, Lobanjica | See price | |
| 72 | Razer Huntsman V2 | 2pros | 0.2% | kNgV-, proSHOW | See price | |
| 73 | Razer Huntsman V3 HE Magnetic 65% | 2pros | 0.2% | HENU, Masi | See price | |
| 74 | Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile TKL 8KHz | 2pros | 0.2% | Spinx, Xyp9x | See price | |
| 75 | Razer Prototype Keyboard (Unreleased) | 2pros | 0.2% | edv, NEKIZ | See price | |
| 76 | SteelSeries Apex M750 | 2pros | 0.2% | cromen, xsepower | See price | |
| 77 | SteelSeries Apex M750 TKL | 2pros | 0.2% | MSL, NEO | See price | |
| 78 | Wooting 60HE v2 Black (Split) | 2pros | 0.2% | skullz, slaxz- | See price | |
| 79 | Wooting 80HE TenZ Edition | 2pros | 0.2% | sk1tt, tO0RO | See price | |
| 80 | Xtrfy K4 TKL RGB Retro | 2pros | 0.2% | Sico, snowiee | See price | |
| 81 | ZOWIE Celeritas II | 2pros | 0.2% | DavCost, devoduvek | See price | |
| 82 | Akko Fun60 | 1pros | 0.1% | BK1 | See price | |
| 83 | Arbiter Studio Polar 75 PRO Godzilla Wave | 1pros | 0.1% | qw1nk1 | See price | |
| 84 | ASUS ROG Azoth | 1pros | 0.1% | pashaBiceps | See price | |
| 85 | ATK RS7 Air | 1pros | 0.1% | R0Kk | See price | |
| 86 | Cooler Master Masterkeys Pro S | 1pros | 0.1% | uli | See price | |
| 87 | Cooler Master Storm Rapid-I | 1pros | 0.1% | oskar | See price | |
| 88 | Corsair K65 Rapidfire | 1pros | 0.1% | Radifaction | See price | |
| 89 | Corsair K65 RGB MINI 60% | 1pros | 0.1% | forsyy | See price | |
| 90 | Corsair K70 PRO TKL White | 1pros | 0.1% | Luken | See price | |
| 91 | Corsair K70 RGB Pro | 1pros | 0.1% | deemO | See price | |
| 92 | Corsair K70 RGB TKL | 1pros | 0.1% | XANTARES | See price | |
| 93 | Corsair Vanguard Pro 96 | 1pros | 0.1% | shox | See price | |
| 94 | Ducky One 2 Mini Pure White | 1pros | 0.1% | CYPHER | See price | |
| 95 | Ducky One 2 SF | 1pros | 0.1% | atarax1a | See price | |
| 96 | Ducky One 3 Mini Pure White | 1pros | 0.1% | Walco | See price | |
| 97 | Fallen Gear Ace | 1pros | 0.1% | fnx | See price | |
| 98 | Fallen Gear Pink Keyboard (Unreleased) | 1pros | 0.1% | FalleN | See price | |
| 99 | Fnatic miniSTREAK | 1pros | 0.1% | kst | See price | |
| 100 | Hator Skyfall TKL PRO Wireless | 1pros | 0.1% | 1mpala | See price | |
| 101 | HyperX Alloy Elite | 1pros | 0.1% | KioShiMa | See price | |
| 102 | HyperX Alloy Elite 2 | 1pros | 0.1% | RUSH | See price | |
| 103 | ICONIKA ERF80HE EMO | 1pros | 0.1% | khaN | See price | |
| 104 | ICONIKA ERF80HE FLOW | 1pros | 0.1% | SYPH0 | See price | |
| 105 | Keychron K10 HE | 1pros | 0.1% | Yoghi | See price | |
| 106 | Keychron Q1 HE 8K Black | 1pros | 0.1% | n1ssim | See price | |
| 107 | Logitech G Pro K/DA Keyboard | 1pros | 0.1% | Rip | See price | |
| 108 | Logitech G Pro X 60 White | 1pros | 0.1% | imoRR | See price | |
| 109 | Logitech G Pro X Keyboard (Gx Blue Clicky) | 1pros | 0.1% | ANa | See price | |
| 110 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black (Gx Blue Clicky) | 1pros | 0.1% | Kyojin | See price | |
| 111 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black (Gx Brown Tactile) | 1pros | 0.1% | h0kz | See price | |
| 112 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black (GX Brown Tactile) | 1pros | 0.1% | s1mple | See price | |
| 113 | Logitech G413 | 1pros | 0.1% | Fruitcupx | See price | |
| 114 | Logitech G512 (Gx Red Linear) | 1pros | 0.1% | syrsoN | See price | |
| 115 | Logitech G810 | 1pros | 0.1% | Laski | See price | |
| 116 | MCHOSE Ace 68 Turbo Black | 1pros | 0.1% | KAISER | See price | |
| 117 | MCHOSE G75 Pro Black | 1pros | 0.1% | hyper | See price | |
| 118 | Meletrix BOOG75 | 1pros | 0.1% | Krad | See price | |
| 119 | MelGeek Made68 Pro | 1pros | 0.1% | fakerealityy | See price | |
| 120 | MelGeek REAL67 Potassium Purple | 1pros | 0.1% | Trucklover86 | See price | |
| 121 | Ozone Gaming Strike Battle | 1pros | 0.1% | balblna | See price | |
| 122 | Pulsar PCMK 3 | 1pros | 0.1% | Peeping | See price | |
| 123 | Rampage Zenith Pro 8K | 1pros | 0.1% | EMSTAR | See price | |
| 124 | Razer Blackwidow Chroma TE V2 | 1pros | 0.1% | ChrisJ | See price | |
| 125 | Razer Blackwidow TE | 1pros | 0.1% | waterfaLLZ | See price | |
| 126 | Razer Blackwidow V3 | 1pros | 0.1% | Enzo | See price | |
| 127 | Razer BlackWidow V3 TKL | 1pros | 0.1% | NickelBack | See price | |
| 128 | Razer Blackwidow V4 75% | 1pros | 0.1% | soulfly | See price | |
| 129 | Razer Blackwidow V4 Pro | 1pros | 0.1% | GruBy | See price | |
| 130 | Razer Huntsman Elite | 1pros | 0.1% | day0s | See price | |
| 131 | Razer Huntsman Mini Mercury | 1pros | 0.1% | Sdaim | See price | |
| 132 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition | 1pros | 0.1% | NiKo | See price | |
| 133 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz White | 1pros | 0.1% | xelex | See price | |
| 134 | Sharkoon Skiller SGK3 | 1pros | 0.1% | stfN | See price | |
| 135 | Sony INZONE KBD-H75 | 1pros | 0.1% | jL | See price | |
| 136 | SteelSeries Apex Pro Mini Black | 1pros | 0.1% | ChildKing | See price | |
| 137 | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 White | 1pros | 0.1% | Senzu | See price | |
| 138 | Varmilo VA87M Sea Melody | 1pros | 0.1% | notineki | See price | |
| 139 | WALLHACK K-001 Natural | 1pros | 0.1% | Magisk | See price | |
| 140 | WLMOUSE HUAN63 HE White | 1pros | 0.1% | lugseN | See price | |
| 141 | Wooting 60HE V2 (tN1R Customized) | 1pros | 0.1% | tN1R | See price | |
| 142 | Wooting 80HE+ (Donk Customized) (Lekker Tikken Medium) | 1pros | 0.1% | donk | See price | |
| 143 | Wooting 80HE+ (Magixx Customized) | 1pros | 0.1% | magixx | See price | |
| 144 | Wooting 80HE+ Frost (Lekker Tikken Medium) | 1pros | 0.1% | kyousuke | See price | |
| 145 | Wooting 80HE+ Zinc RAW | 1pros | 0.1% | phzy | See price | |
| 146 | Xtrfy K2 RGB White | 1pros | 0.1% | cajunb | See price | |
