CS2 pro monitor
Monitors CS2 pro players use, ranked by how many pros play on each one, with every player's name.
| # | Monitor | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosZOWIE XL2566K | 243pros | 25.3% | 2high, abr, acoR, advent, AJTT, Aleksib and 237 more | See price | |
| 2 | ZOWIE XL2546K | 233pros | 24.2% | AcilioN, adeX, afro, aizy, alpha, Altekz and 227 more | See price | |
| 3 | ZOWIE XL2586X+ | 104pros | 10.8% | 3gl, 910, AdrieN, ag1l, alkarenn, apEX and 98 more | See price | |
| 4 | ZOWIE XL2566X+ | 91pros | 9.5% | ay0k, bajmi, beastik, bevve, BK1, bobeksde and 85 more | See price | |
| 5 | ZOWIE XL2546 | 85pros | 8.8% | 0SAMAS, ADDICT, AdreN, Alisson, ANa, aNdu and 79 more | See price | |
| 6 | ZOWIE XL2540 | 40pros | 4.2% | ableJ, Airax, CeRq, Chawzyyy, cromen, d4rty and 34 more | See price | |
| 7 | ZOWIE XL2540K | 30pros | 3.1% | AW, Ayteel, bekker, Boye, clockzi, Dementor and 24 more | See price | |
| 8 | ZOWIE XL2586X | 28pros | 2.9% | Almazer, captainMo, DANK1NG, danoco, detr0ittJ, fer and 22 more | See price | |
| 9 | ASUS ROG SWIFT PG259QN | 15pros | 1.6% | 1mpala, Aerial, allu, CoJoMo, dennis, doto and 9 more | See price | |
| 10 | Alienware AW2523HF | 9pros | 0.9% | BiBiAhn, bsd, edv, MahaR, Melavi, Miku and 3 more | See price | |
| 11 | ZOWIE XL2546 Divina | 7pros | 0.7% | BELCHONOKK, GuardiaN, Pimp, rAge, Ro1f, shalfey and 1 more | See price | |
| 12 | Alienware AW2521H | 6pros | 0.6% | brutmonster, DEPRESHN, JOTA, nEMANHA, nosraC, shaiK | See price | |
| 13 | Alienware AW2521HF | 6pros | 0.6% | Aaron, ANeraX, Cjoffo, lucaZ, Rickeh, USTILO | See price | |
| 14 | ASUS TUF VG259QM | 6pros | 0.6% | 7nation, jmqa, lcf, nicx, podi, qw1nk1 | See price | |
| 15 | ZOWIE XL2546X | 6pros | 0.6% | eSx-, fino, opdust, rec1se, s-chilla, sh3nanigan | See price | |
| 16 | Alienware AW2524H | 5pros | 0.5% | Katkame, m3wsu, NickyB, StRoGo, tried | See price | |
| 17 | ASUS ROG Swift PG259QWS Ace | 5pros | 0.5% | karrigan, kyousuke, m0NESY, Swisher, TeSeS | See price | |
| 18 | AOC AG246FK | 4pros | 0.4% | blameF, Cher1on, jcobbb, swiz | See price | |
| 19 | ASUS PG248QP | 3pros | 0.3% | jared, mediocrity, Rip | See price | |
| 20 | ASUS ROG PG27AQDP | 3pros | 0.3% | imoRR, ren, ToM223 | See price | |
| 21 | AlienWare AW2518HF | 2pros | 0.2% | mchk, RICIOLI | See price | |
| 22 | AOC AG251FZ | 2pros | 0.2% | fnx, poppins | See price | |
| 23 | ASUS ROG STRIX XG248Q | 2pros | 0.2% | fANDER, Icarus | See price | |
| 24 | ASUS ROG Swift PG27AQWP-W | 2pros | 0.2% | baz, pashaBiceps | See price | |
| 25 | HP OMEN X 27 | 2pros | 0.2% | byali, daps | See price | |
| 26 | ZOWIE XL2411K | 2pros | 0.2% | olimp, yungher | See price | |
| 27 | ZOWIE XL2546X+ | 2pros | 0.2% | adamb, bL4SEZ | See price | |
| 28 | Acer ED270X | 1pros | 0.1% | chudy | See price | |
| 29 | Alienware AW2724HF | 1pros | 0.1% | gejmzilla | See price | |
| 30 | Alienware AW2725DF | 1pros | 0.1% | n1cks | See price | |
| 31 | AOC 25G4KUR | 1pros | 0.1% | kodak | See price | |
| 32 | AOC C24G1 | 1pros | 0.1% | weqt2 | See price | |
| 33 | AOC CS24A | 1pros | 0.1% | FalleN | See price | |
| 34 | ASUS ROG Strix XG259QN | 1pros | 0.1% | BOROS | See price | |
| 35 | ASUS ROG SWIFT PG279QM | 1pros | 0.1% | Pepo | See price | |
| 36 | ASUS ROG Swift PG27AQN | 1pros | 0.1% | skywhywalker | See price | |
| 37 | ASUS ROG XG258Q | 1pros | 0.1% | austin | See price | |
| 38 | ASUS TUF VG258QM | 1pros | 0.1% | yvro | See price | |
| 39 | GIGABYTE M27Q X | 1pros | 0.1% | fl0m | See price | |
| 40 | GIGABYTE MO27Q28G | 1pros | 0.1% | hyper | See price | |
| 41 | MSI MPG 271QRX | 1pros | 0.1% | discoStar | See price | |
| 42 | MSI OPTIX MAG251RX | 1pros | 0.1% | pr1metapz | See price | |
| 43 | Omen X25F | 1pros | 0.1% | BøghmagiC | See price | |
| 44 | Samsung Odyssey G4 | 1pros | 0.1% | Sdaim | See price | |
| 45 | SONY INZONE M10S | 1pros | 0.1% | deko | See price | |
| 46 | ZOWIE XL2740 | 1pros | 0.1% | aiM | See price |
| # | Monitor | Pros | Share | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 with prosZOWIE XL2566K | 243pros | 25.3% | 2high, abr, acoR, advent, AJTT, Aleksib and 237 more | See price | |
| 2 | ZOWIE XL2546K | 233pros | 24.2% | AcilioN, adeX, afro, aizy, alpha, Altekz and 227 more | See price | |
| 3 | ZOWIE XL2586X+ | 104pros | 10.8% | 3gl, 910, AdrieN, ag1l, alkarenn, apEX and 98 more | See price | |
| 4 | ZOWIE XL2566X+ | 91pros | 9.5% | ay0k, bajmi, beastik, bevve, BK1, bobeksde and 85 more | See price | |
| 5 | ZOWIE XL2546 | 85pros | 8.8% | 0SAMAS, ADDICT, AdreN, Alisson, ANa, aNdu and 79 more | See price | |
| 6 | ZOWIE XL2540 | 40pros | 4.2% | ableJ, Airax, CeRq, Chawzyyy, cromen, d4rty and 34 more | See price | |
| 7 | ZOWIE XL2540K | 30pros | 3.1% | AW, Ayteel, bekker, Boye, clockzi, Dementor and 24 more | See price | |
| 8 | ZOWIE XL2586X | 28pros | 2.9% | Almazer, captainMo, DANK1NG, danoco, detr0ittJ, fer and 22 more | See price | |
| 9 | ASUS ROG SWIFT PG259QN | 15pros | 1.6% | 1mpala, Aerial, allu, CoJoMo, dennis, doto and 9 more | See price | |
| 10 | Alienware AW2523HF | 9pros | 0.9% | BiBiAhn, bsd, edv, MahaR, Melavi, Miku and 3 more | See price | |
| 11 | ZOWIE XL2546 Divina Blue | 7pros | 0.7% | BELCHONOKK, GuardiaN, Pimp, rAge, Ro1f, shalfey and 1 more | See price | |
| 12 | Alienware AW2521H | 6pros | 0.6% | brutmonster, DEPRESHN, JOTA, nEMANHA, nosraC, shaiK | See price | |
| 13 | Alienware AW2521HF | 6pros | 0.6% | Aaron, ANeraX, Cjoffo, lucaZ, Rickeh, USTILO | See price | |
| 14 | ASUS TUF VG259QM | 6pros | 0.6% | 7nation, jmqa, lcf, nicx, podi, qw1nk1 | See price | |
| 15 | ZOWIE XL2546X | 6pros | 0.6% | eSx-, fino, opdust, rec1se, s-chilla, sh3nanigan | See price | |
| 16 | Alienware AW2524H | 5pros | 0.5% | Katkame, m3wsu, NickyB, StRoGo, tried | See price | |
| 17 | ASUS ROG Swift PG259QWS Ace | 5pros | 0.5% | karrigan, kyousuke, m0NESY, Swisher, TeSeS | See price | |
| 18 | AOC AG246FK | 4pros | 0.4% | blameF, Cher1on, jcobbb, swiz | See price | |
| 19 | ASUS PG248QP | 3pros | 0.3% | jared, mediocrity, Rip | See price | |
| 20 | ASUS ROG PG27AQDP | 3pros | 0.3% | imoRR, ren, ToM223 | See price | |
| 21 | AlienWare AW2518HF | 2pros | 0.2% | mchk, RICIOLI | See price | |
| 22 | AOC AG251FZ | 2pros | 0.2% | fnx, poppins | See price | |
| 23 | ASUS ROG STRIX XG248Q | 2pros | 0.2% | fANDER, Icarus | See price | |
| 24 | ASUS ROG Swift PG27AQWP-W | 2pros | 0.2% | baz, pashaBiceps | See price | |
| 25 | HP OMEN X 27 | 2pros | 0.2% | byali, daps | See price | |
| 26 | ZOWIE XL2411K | 2pros | 0.2% | olimp, yungher | See price | |
| 27 | ZOWIE XL2546X+ | 2pros | 0.2% | adamb, bL4SEZ | See price | |
| 28 | Acer ED270X | 1pros | 0.1% | chudy | See price | |
| 29 | Alienware AW2724HF | 1pros | 0.1% | gejmzilla | See price | |
| 30 | Alienware AW2725DF | 1pros | 0.1% | n1cks | See price | |
| 31 | AOC 25G4KUR | 1pros | 0.1% | kodak | See price | |
| 32 | AOC C24G1 | 1pros | 0.1% | weqt2 | See price | |
| 33 | AOC CS24A | 1pros | 0.1% | FalleN | See price | |
| 34 | ASUS ROG Strix XG259QN | 1pros | 0.1% | BOROS | See price | |
| 35 | ASUS ROG SWIFT PG279QM | 1pros | 0.1% | Pepo | See price | |
| 36 | ASUS ROG Swift PG27AQN | 1pros | 0.1% | skywhywalker | See price | |
| 37 | ASUS ROG XG258Q | 1pros | 0.1% | austin | See price | |
| 38 | ASUS TUF VG258QM | 1pros | 0.1% | yvro | See price | |
| 39 | GIGABYTE M27Q X | 1pros | 0.1% | fl0m | See price | |
| 40 | GIGABYTE MO27Q28G | 1pros | 0.1% | hyper | See price | |
| 41 | MSI MPG 271QRX | 1pros | 0.1% | discoStar | See price | |
| 42 | MSI OPTIX MAG251RX | 1pros | 0.1% | pr1metapz | See price | |
| 43 | Omen X25F | 1pros | 0.1% | BøghmagiC | See price | |
| 44 | Samsung Odyssey G4 | 1pros | 0.1% | Sdaim | See price | |
| 45 | SONY INZONE M10S | 1pros | 0.1% | deko | See price | |
| 46 | ZOWIE XL2740 | 1pros | 0.1% | aiM | See price |
Based on 962 players with a monitor on record, updated weekly. Last recomputed 2026-11-20.
Some links on this page are affiliate links. If you buy through them, GameSenseLab earns a commission at no extra cost to you. Products are ranked only by how many pro players use them, never by commission.